RESULTATER KRISTINALØPET 30.06 2001
Resultatliste Kvinner 17-29 10 Km
1 Smith,Marianne Røa Il 5 41:16
2 Blichfeldt,Cathrine - 15 51:05
Resultatliste Kvinner 30-39 10 Km
Tid
1 Brennhovd,Marit Vidar 3 37:22
2 Karau,Cornelia Horten Fik 2 37:55
3 Gustavsen,Hanne - 2 38:28
4 Larsen,Siri Durendahl Tømmerholt Il 10 45:54
5 Olsen,Tone - 1 48:16
6 Aas,Nina Bongs Bil 3 48:24
7 Linnestad,Ellen Cathrine Ridabu 4 52:46
8 Myhr,Anne Asker Skiklubb 2 52:51
Resultatliste Kvinner 40-49 År
1 Opstad,Mona Tfik 3 47:16
2 Møllerud,Inger Marie Kfum-Kam Oslo 2 48:11
3 Roe,Kari - 7 49:56
4 Aas,Kjerstin - 5 50:56
Resultatliste Kvinner 50-59 10 Km
1 Tuftedal,Bjørg Nesbygda If 6 49:05
2 Sølvberg,Tove Ski Kommune Bil 1 55:54
3 Heiborg,Jorun - 1 01:01:06
Resultatliste Menn 17-29 10 Km
1 Toft,Fredrik - 1 36:14
2 Rismyhr,Kim Peder Runar Il 2 37:44
3 Helgheim,Geir Atle Oppegård Il 1 39:26
4 Egeberg,Jonas - 1 39:56
5 Book,Vegard Oseberg Skilag 11 41:43
6 Kvernhusengen,Øyvind Oseberg Skilag 2 42:12
7 Dalset,Morten Røa Il 3 42:43
8 Jensen,André - 2 44:54
9 Eismann,Vegard K. Lemminkäinen Norge Bil 1 45:17
10 Knutsen,Kjetil Trønnes - 4 45:47
11 Edbo,Jan Fredrik - 1 47:04
12 Hansen,Jørgen Weum Hts Bil 3 47:35
13 Brodshaug,Bård - 1 47:37
14 Gjelstad,Ronny Gilde 2 48:51
15 Ring,Johannes - 3 49:45
16 Neggen,Knut Gunnar Draka Norsk Kabel 1 51:58
Resultatliste Menn 30-39 10 Km
1 Nyquist,Tor Erik Bul 4 31:56
2 Gløersen,Gløer Tønsberg Fik 4 34:46
3 Torgersen,Tom Lørenskog Fil 1 35:08
4 Karlsen,Jan Holte Heddal Il 4 35:21
5 Hellerud,Gjermund Modum Fik 1 35:59
6 Grov,Sveinung - 1 37:05
7 Johansen,Henrik Tønsberg Svømmeklubb 7 37:46
8 Paulsen,Odd Ivar Nøtterøy/Tjøme Energi 12 39:28
9 Kulbraaten,Ole Morten Teie If 3 39:43
10 Granli,Tom Norsk Hydro Asa 7 39:51
11 Gundersen,Edvard Stokke Il 8 40:03
12 Solberg,Kjetil Gdme Bil 2 40:24
13 Stokke,Øyvind Gilde Bil 16 40:43
14 Åby,Kjell - 1 40:53
15 Rønneberg,Villy Ge Vingmed Ultrasound 2 41:41
16 Opstad,Eivind Cascade As 4 41:46
17 Olsen,Bjørnar - 1 41:50
18 Larsen,Erlend Hv-03 10 41:52
19 Stamnes,Arve Norcontrol Bil 2 41:53
20 Krystad,Jan Sem If 11 42:18
21 Larsen,Elias Knut Tømmerholt Il 14 42:28
22 Karlsen,Øystein - 1 42:38
23 Carlsen,Atle Rye Stas 16 42:56
24 Syvertsen,Øyvind - 3 43:01
25 Rabe,Gisle Oto 6 43:05
26 Gjerde,Einar Hamar Il 7 43:59
27 Eggen,Trym H. Simrad Bil 4 44:04
28 Nilssen,Nils Bernhard Rubicon 2 45:02
29 Haugsrud,Odd Endre - 5 45:05
30 Jensen,Eding Folke V. I. B. Horten 7 45:11
31 Nordbotten,Ole Johnny Scanrope A/S Bil 1 45:34
32 Brodshaug,Erik - 1 46:50
33 Andersen,Ole Martin - 1 46:58
34 Sandberg,Jim Hippokrates Homeopati 20 47:58
35 Sending,Espen - 1 48:30
36 Hansen,Thomas A. - 1 48:32
37 Rye,Svein-Erik - 17 49:29
38 Eriksen,Henning Team Applied 2 50:27
39 Jensen,Morten - 2 52:32
40 Semb,Runar Åif 21 52:52
41 Tvedt,Karl Johan Kfum-Kam Oslo 21 53:31
42 Snartland,Øystein Il Flint 6 54:42
43 Grytnes,Håkon Norcontrol Bil 11 55:10
44 Johnson,Trygve Rye Trolldalen R&H 20 56:35
Resultatliste Menn 40-49 10 Km
1 Kalnes,Vidar Horten Fik 15 34:01
2 Holtquist,James Gjensidige 1 35:33
3 Lillemoen,Geir Kn Bil 2 37:27
4 Nereng,Boye - 2 37:57
5 Lunde,Leif Gilde Bil 18 38:16
6 Olafsen,Jørn Willy Prosjektfinans Bil 7 39:13
7 Pettersen,Jon Egil Glassverket If 8 39:43
8 Markseth,Johnny Color Line Bil 3 40:11
9 Enholm,Trond - 1 40:26
10 Skretting,Narve Tine 13 41:22
11 Lundh,Dag Sverre - 12 41:35
12 Henriksen,Terje - 3 42:06
13 Oscarsen,Bjørn-Einar Tønsberg Skifl.Klub 17 42:19
14 Berntsen,Knut Orkla Trykk Bil 2 42:31
15 Oma,Jardar Tønsberg Brettseilerkl 4 42:43
16 Øyen,Odd Csc Bil 6 43:38
17 Book,Arne - 20 43:42
18 Hammer,Gunnar - 1 43:59
19 Aas,Petter - 2 44:46
20 Gjestad,Arve Norpre As 11 45:05
21 Dahle,Stein Norcontrol Bil 7 45:06
22 Birkedal,Olav - 21 45:18
23 Homleid,Geir Ringnes Bil 11 45:21
24 Arstein,Per Porsgrunn Kommune 9 46:47
25 Andersen,Petter Werner Tønsberg Kommune 10 46:56
26 Lian,Arnfinn Gjensidige Nor 14 47:10
27 Berntsen,Petter Tbg. Svømmeklubb 5 47:14
28 Thoresen,Knut William - 12 47:24
29 Karlsen,Finn Cato K-Jogg 2 47:36
30 Krystad,Geir - 10 48:01
31 Morthen,Kjell Tore - 1 48:07
32 Jacobsen,Thorleif Nsb 6 50:13
33 Sveum,Per-Arne - 21 50:56
34 Haukemyr,Jan Olav - 17 52:30
35 Engelstad,Vidar B.O.Steen Tønsberg 8 54:34
36 Nilsen,Bjørn Volvo Aero Norge Bil 6 55:37
37 Bøe,Svein - 2 55:47
38 Hynne,Karl Trolldalen Ranch & Høv 21 56:36
39 Broen,Ole A - 5 56:50
Resultatliste Menn 50-59 10 Km
1 Sølvberg,Svein Arne Ski Kommune Bil 1 35:58
2 Rørstad,Sveinung Tfik 21 40:26
3 Hasvoll,Arne Horten Fik 8 40:58
4 Røgeberg,Ole Petter Stovnerkameratene 7 41:50
5 Torgersen,Hein Dag Flint 16 42:15
6 Kirkeberg,Jan Erik - 4 43:53
7 Sørensen,Åge Tønsberg Kom. Bil 10 43:58
8 Grorud,Tell - 19 44:19
9 Bolstad,Leif - 11 45:24
10 Pedersen,Ivar Union Bil 15 46:12
11 Trøyflat,Ola Dnb Il 2 46:35
12 Sørensen,Karl L. - 9 47:22
13 Moen,Per-John Terra Control 19 48:38
14 Brunsell,Tom Høvik Jogg 15 48:52
15 Kihle,Bjarne Reime Prosess Jarlsø A 21 49:02
16 Nilssen,Harald Db Norge 4 49:49
16 Lauritsen,Bjørn Fetsund Fik 2 49:49
18 Bjerke,Helge-C. Teie If 10 49:51
19 Bisgaard,Sverre Ame Space 7 49:55
20 Bryn,Tore - 14 51:02
21 Helgesen,Arne Nøtterøy Kommune 21 51:54
22 Smith,Pål Røa Il 8 52:11
23 Jacobsen,Rolf Steinar Store Bergan Il 15 52:43
24 Richardsen,Richard - 12 53:02
25 Odden,Runar Hts Bil 1 53:29
26 Eftedal,Øystein Tbg.Politi 21 54:49
27 Førde,Trond Hts Bil 13 55:23
28 Linnestad,Sverre Hih Avd. Blæstad 18 55:32
Resultatliste Menn 60-69 10 Km
1 Berger,Knut Eek Svelvik If 9 38:47
2 Storfors,Magne Van Bil 5 40:51
3 Nielsen,Rolf Ergo Group 6 41:01
4 Larsen,Walter - 11 42:20
5 Simenstad,Terje Kongsberg If 13 42:48
6 Schiøtz,Harald Ready 2 43:47
7 Wegger,Steinar Andebu Il 17 45:19
8 Johansen,Einar Olai - 13 47:46
9 Bruun,Oddvar Tønsberg Kommune 21 48:02
10 Røed,Harald Hts Bil 13 48:57
11 Enholm,Per Spkl.Falk 4 50:02
12 Husabø,Nils Ivrig Il 21 50:07
13 Solem,Knut - 4 51:51
Resultatliste Menn 70+ 10 Km
1 Olsen,Harry Modum Fik 6 49:38
2 Lund,Erik Jotun Bil 15 51:57
Resultatliste Jenter 13-14 5 Km
1 Øyen,Ellen Tyrving 3 24:51
2 Kvande,Tale Stokke Il 1 27:39
Resultatliste Jenter 15-16 År
1 Brekke,Therese - 3 20:53
Resultatliste Kvinner 17-29 År
1 Selbakk,Laila Oppdal Il 1 17:54
2 Sandvand,Christina - 1 21:31
3 Håkestad,Jorun Flugund - 3 22:55
4 Kile,Christina - 2 23:54
5 Mailund,Laila Hsg Kodal Il 2 24:23
6 Hesjedal,Anne - 1 24:25
7 Skjauff,Wenche - 2 25:23
8 Syse,Silje - 2 29:42
9 Jensen,Grete Tønsberg Parkering As 1 29:56
10 Wilhelmsen,Nina Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 3 32:02
11 Fleischer,Marie Kristine Hof Il 2 32:03
12 Oterholt,Kristin Høgskolen I Vestfold 2 33:45
13 Frydenlund,Anita Ungdomsgr.F. Norsk Kre 1 38:24
14 Johansen,Carina Tnt Towers 1 39:21
15 Monsen,Bente Ung.G.I Dnk Avd.Vestfo 1 54:43
Resultatliste Kvinner 30-39 År
1 Lie,Kristin Royal Sport 3 18:22
2 Grape,Kirsti Tyrving 1 19:00
3 Kvalheim,Marianne Tjalve 2 21:12
4 Nyland,Ingvild Flint Volleyball 1 21:42
5 Rønneberg,Randi L. Kongsvinger Il 1 21:56
6 Skavraker,Line Siv 3 22:03
7 Dornell,Tove Nøtterøy Kommune Bil 5 23:13
8 Nybøe,Anita - 1 23:16
9 Pøhner,Janne - 3 23:26
10 Myhr,Gunhild Asker Skiklubb 4 24:27
11 Pedersen,Anita Opsahl Nykirke If 2 24:46
12 Lauritzen,Gunn - 12 25:35
13 Kroman,Kari Firing - 7 26:11
14 Soltvedt,Anne Kristine - 1 26:45
15 Teigen,Anne Gry - 1 27:29
16 Sterten,Tone - 1 27:55
17 Berg,Gunvor - 2 27:56
18 Sæthereng,Monica - 2 27:57
19 Firing,Mette - 3 28:17
20 Kvernsmyr,Mona - 3 31:12
21 Moore,Lise-Gro Trolldalen Ranch&Høvle 6 31:20
22 Haugane,Anne Kari M. Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 3 32:12
23 Henriksen,Ingeborg Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 1 32:48
24 Gedde-Dahl,Merete Tysdahl-Klanen 4 33:40
25 Sperre,Anita Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 3 34:12
26 Kristiansen,Gunn Heidi Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 1 34:13
27 Torres,Maritza Havana Runners Team 1 35:48
28 Finnskog,Anita Tønsberg Parkering As 4 36:39
29 Clinton,Rebecca - 1 37:57
30 Solberg,Bente Opsal Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 4 39:20
31 Stensvold,Kristin - 1 39:22
32 Andersen,Anita Ungd.Grp I Dnk, Avd Ve 2 42:17
32 Henriksen,Anette Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 3 42:17
34 Torres,Kenia Havana Runners Team 1 45:20
35 Larsen,Inger B. Ungd.Gr Dnk 2 54:42
Resultatliste Kvinner 40-49 5 Km
1 Solberg,Anne-Gro - 3 21:31
2 Kirkeberg,Linda - 2 24:11
3 Svendsen,Anne Marie Ramnes If 4 24:47
4 Andreassen,Torild Hellenes Draka Norsk Kabel 4 25:21
5 Vesterdal,Ellen Cecilie - 7 25:31
6 Wang,Nina J. Friskis & Svettis 10 25:35
7 Wang,Synnøve Færder Skilag 10 25:36
8 Magnussen,Mette Il Flint 11 25:55
9 Nygård,Anne Rose Oslo Forlagstrykkeri 5 26:14
10 Nøstdahl,Marianne Il Runar 1 27:03
11 Bruun,Tone - 10 27:08
12 Grundt,Lisbeth S. - 8 27:15
13 Eriksen,Berit - 5 27:40
14 Ramm,Christina Holmen 1 28:16
15 Nordheim,Torill Berntsen - 9 28:19
16 Stoa,Kirsti Maribu As 5 28:27
17 Øyen,Anne Grethe Bærum Kommune Bil 6 28:28
18 Nielsen,Elisabeth - 3 29:00
19 Nordseth,Ingrid Il Ivrig 8 29:01
20 Viken,Berit - 2 31:01
21 Hem,Helene - 5 31:10
22 Ødegaard,Anne Cathrine Tysdahl-Klanen 6 31:32
23 Pedersen,Sissel Ekeberg Sia 12 32:08
24 Litherland,Anne Torine Tysdahlklanen 8 33:10
25 Biseth,Berit Flint Joggen 7 33:15
26 Solhaug,Janne Il Flint 6 36:25
27 Hagen,Elin Slagen Bo-Og Serv.Sent 2 37:23
28 Johansen,Gerd Reidun Anton W. Johansen 6 37:59
29 Henriksen,Britt Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 1 42:18
Resultatliste Kvinner 50-59 5 Km
1 Bruknapp,Mia Flintjoggen 4 24:25
2 Solum,Ami - 11 27:28
3 Holthe,Ellen Dns 7 32:11
4 Hansen,Inger Dahl - 21 36:06
5 Allerød,Eva Marit - 1 37:58
Resultatliste Kvinner 60-69 5 Km
1 Sundbø,Marit - 18 28:07
2 Hengebøl,Solveig Fossum If 21 28:53
3 Arstein,Iris - 12 33:33
4 Bollæren,Betty T. Il Flint 21 34:20
Resultatliste Kvinner 70+ 5 Km
1 Johansen,Elsa Helene Steen - 19 29:54
Resultatliste Gutter 13-14 5 Km
1 Gundersen,Aleksander Stokke Il 1 20:35
2 Bouhmala,Zakaria G. - 1 21:15
3 Lilleby,Kristoffer - 2 21:19
4 Vordahl,Alexander Sem 1 21:24
5 Ramm,Nicolay Holmen 1 22:36
6 Litherland,Thomas - 1 23:06
7 Røkke,Ola Nittedal I.L. 2 23:55
8 Tysdahl,Magne Ø. Tysdahl-Klanen 1 24:26
9 Stener,Aleksander Træleborg 2 24:46
10 Nøstdahl,Stian Il Runar 1 26:24
11 Engebretsen,Lars Fredrik Outboard Marthin 1 30:42
12 Nilsen,Pavel - 1 31:47
Resultatliste Gutter 15-16 5 Km
1 Hovelstad,Åsmund Hvittingfoss Il 1 18:21
2 Duvholt,Fredrik Pos 1 18:31
3 Johnsen,Andrè Engen Lørenskog Fotball 1 19:43
4 Pedersen,Eyvind Alexander Lif 5 19:51
5 Krohn,Haakon S. Teie If 5 20:28
6 Lilleby,Aleksander - 5 21:15
7 Larsen,Jarle H.B.S.K. 3 21:57
8 Christensen,Håkon - 2 23:07
9 Bergsholm,Christoffer Tønsb. Ta Kwon-Do Kl. 4 25:23
Resultatliste Menn 17-29 År 5 Km
1 Ingebrigtsen,Ronny Heimdal Friidrett 4 15:32
2 Sørstad,Gjermund Lier Kommune Bil 2 16:38
3 Korsmo,Frode Lillehammer Skikl. 1 16:49
4 Andreassen,Knut Tønsberg Fik 4 17:13
5 Nilsen,Petter Sveen - 1 17:37
6 Omfjord,Per Rune Gulskogen Fysioterapi 12 17:47
7 Fredriksen,Simen Stokke Il 5 18:20
8 Lindgren,Filip Stokke Il 7 18:59
9 Ulverud,Daniel Kjelsås Il 7 19:11
10 Larsen,Leif Il Ivrig 4 19:12
11 Jonhaugen,Espen Kjelsås Il 1 19:39
12 Kjeksli,Christian Høybråten 1 19:44
13 Tidemansen,Tom Erik Vear If 6 20:03
14 Gundersen,Lars Andre Stokke Il 6 20:13
15 Hasle,Roger - 3 20:40
16 Gårsholt,Tore Andreas Rallar Runner 1 20:48
17 Frøytvedt,Per - 2 20:58
17 Brekke,Ole Andreas - 3 20:58
19 Fleischer,Andreas Hof Il 8 21:12
20 Møyland,Andreas Team Møyland 2 21:18
21 Skjefte,Lars Øyvind Stokke Il 3 21:35
22 Pedersen,Tommy - 2 21:54
23 Nielsen,Johnny - 3 21:57
24 Brekke,Thomas - 5 22:05
25 Hansen,Trond Posten 14 22:15
26 Stenbråten,Kim André Skilpaddene Il 8 22:33
27 Johannesen,Odd Eivind - 8 23:02
28 Møyland,Tom Henrik Team Møyland 4 23:23
29 Ringen,Odd Arild Nedre Fon Og Kleven Pe 13 23:38
30 Dunsby,Marius Tjøme Il 2 23:39
31 Kristiansen,Jan Mikael Lemminkäinen Norge Bil 6 24:08
32 Johansson,Bård - 2 24:38
33 Larsen,Tom - 18 24:39
34 Ring,Kristoffer Hofaker - 9 24:43
35 Fon,Nils-Jørgen Norcontrol Bil 1 25:49
36 Quinzanos,Daniel - 1 30:28
37 Ludvigsen,Henning Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 4 34:04
Resultatliste Menn 30-39 5 Km
1 Hjemly,Håkon Helge Tfik 5 15:37
2 Schrøder,Jørn Il Bul 2 16:48
3 Vollum,Per Arne Skogforsk 1 17:30
4 Storvik,Håvard Stokke Il 18 17:43
5 Rove,Tom Skagerak Energi As 4 18:09
6 Hvidsten,Morten Hellas If 5 18:13
6 Hansen,Trond E. - 1 18:13
8 Lien,Tormod Vang Skiløperfor. 1 19:06
9 Wigum,Stig - 14 19:13
9 Løvli,Øystein - 4 19:13
11 Grytnes,Kristian - 3 19:14
12 Helgesen,Vidar - 10 19:26
13 Bugge,Ole-Tom - 21 19:33
14 Ølberg,Tormod Siv 11 19:40
15 Bollæren,Kristian Allegro Image 18 20:05
16 Akerholt,Magnus Tck 13 20:13
17 Tørnby,Trond - 2 20:31
18 Kristensen,Dag Erik - 6 20:42
19 Syverstad,Svein Holmestrand If 2 21:07
20 Bekken,Arne R. - 11 21:10
21 Rune,Edvåg Il Flint 1 21:13
22 Helgesen,Bjørn Tinfos Bil 4 21:16
23 Moland,Alf Vega 3 21:25
24 Tofteberg,Jon Arne Gdme Bil 12 21:26
25 Theigmann,Johnny Reime Prosess Jarlsø A 7 21:30
26 Opstad,Espen - 3 21:56
27 Tjørum,Moren - 1 22:08
28 Berg,Pål Henning - 2 22:15
29 Sveinung,Alexander Morris Bil 20 22:18
30 Larsen,Cato André Stokke Il 3 22:21
31 Gravdal,Knut Erik - 5 22:26
32 Haugen,Øyvind Skjarpåsen Il 2 22:31
33 Samuelsen,Tom Il Flint 21 22:32
34 Hansen,Hans Petter Spar Borre 13 22:55
35 Skau,Terje - 13 22:56
36 Vermelid,Jan Sem If 3 23:11
37 Veiga,Allan Tønsberg Kommune 1 23:19
38 Simonsen,Arne Mp 21 23:25
39 Finnskog,Per Arne Gro Industrier 7 23:28
40 Dalmo,Roy Asker Skiklubb 1 23:51
41 Hansen,Knut Ove Skjarpåsen Ll 2 24:19
42 Heggen,Erland - 1 24:24
42 Nystuen,Truls Andeburevyen 2 24:24
44 Larsen,Knut Brekke Readsoft Norge As 21 24:28
45 Heimtun,Erling K. - 2 24:42
46 Hopen,Pål Morten Tønsberg Fik 17 24:43
47 Andersen,Svein Erik Vdi Bil 8 24:55
48 Vordahl,Tor Arne Sem 1 24:59
49 Knutsen,Odd Gunnar Slagen If 8 25:29
50 Hermanrud,Arve Esso Raff Sport 21 25:57
51 Normann,Rolf - 3 26:26
52 Ramberg,Geir - 2 27:27
53 Ødegård,Stein-Egil Vega 7 27:50
54 Næss,Ronald - 21 28:32
55 Hokland,Ivar Jacobsen Ørkolift 10 28:39
56 Kristiansen,Pål Outboard Marthin 3 30:43
57 Moskvil,Per Christian Felleskjøpet 1 31:31
58 Ludvigsen,Tormod Ungd.Gr.I Dnk,Avd.Vest 4 33:31
59 Pedersen,Frank Ungdomsgr.F. Norsk Kre 2 38:24
60 Pedersen,Magne K.Z. Havana Runners Team 10 45:18
61 Monsen,Tore Ung.G.I Dnk Avd.Vestfo 1 54:39
62 Stenerud,Helge Oto 3 01:40:39
Resultatliste Menn 40-49 5 Km
1 Andersen,Jan Esso Raff Sport 21 17:56
2 Hengebøl,Tor Fossum If 21 17:57
3 Buhagen,Gunnar Sunland - Eker 14 18:11
4 Davidsen,Tore Tønsberg Fik 4 18:50
5 Grytnes,Tor-Kjell Tønsberg Brettseilerkl 9 18:59
6 Pettersen,Ketil - 5 19:06
7 Haflan,Bent Glassverket If 5 19:21
8 Kaalsaas,Trond Hvalsmoen Bil 6 19:31
9 Aaserud,Lars - 11 19:35
10 Pedersen,Per Multiconsult 3 19:36
11 Trevland,Sverre Rica Park Helseklubb 2 19:46
12 Sivertsen,Vidar Esso Raff Sport 11 20:10
13 Baltzersen,Tron Tine Meieriet Sem Bil 13 20:11
14 Viulsrød,Tor Gjensidige Nor 8 20:13
15 Johansen,Håkon Nesbygda If 2 20:30
16 Reiersen,Fred-Arne Team Goodtech 7 20:33
17 Seljevold,Hallgeir Pakkepost 1 20:44
18 Andreassen,Lasse Horten Fik 5 20:51
19 Brekke,Andreas - 14 20:54
20 Røvik,Geir - 5 20:55
21 Bjørshol,Stig Høyskolen Vestfold 1 21:04
22 Slettvik,Ragnar - 19 21:18
23 Blomhoft,Petter Fossum If 1 21:24
24 Nilsen,Stein Pauli Asker Skiklubb 8 21:26
25 Jahren,Atle Osberg Skilag 1 21:31
26 Langved,Gunnar Vivestad If 20 21:35
27 Andersen,Roar - 9 21:53
28 Bettum,Torgeir - 13 22:04
29 Wigum,Geir - 7 22:07
30 Hansen,Runar Oslo Forlagstrykkeri 2 22:26
31 Evensen,Arne Johan A. Norcontrol Bil 21 22:27
32 Jensen,Jens Chr. - 6 22:50
33 Nøstdahl,Stig Il Runar 1 22:53
33 Sollien,Ketil Iver Ships Bil 4 22:53
35 Larsen,Frode Bbl Boligsenter 5 23:10
36 Roaldseth,Bjørn Olav Pet.Installasjon A/S 16 23:11
37 Fjeld,Jan Helge Zeiner Bil 7 23:12
38 Nylen,Stein Egil Flint Il 21 23:14
39 Naas,Arne - 14 23:22
40 Johansen,Truls E. Sca Bil 14 23:26
41 Lindgren,Jan Frigge Vear If 21 23:33
42 Larsen,Tore Olafsen Bok & Papir 12 23:56
43 Solstad,Svein - 3 23:57
44 Ziegler,Ivar Il Flint 2 24:01
45 Tangstad,Willy - 18 24:17
46 Dybesland,Tom Wathne - 5 24:29
47 Baltzersen,Jan Volvo Aero Norge Bil 3 24:30
48 Berg,Morten A. - 21 24:35
49 Rugsveen,Knut Esso Raff Sport 6 24:46
50 Stangeland,Erik Bbl Boligsenter 7 25:25
51 Brekke,Yngvar S. H L 72 4 25:27
52 Nordseth,Magne - 10 25:42
53 Tjølsen,Terje Nif, Skigruppe 3 25:44
54 Hansen,Per Roy Statoil Bil 3 26:27
55 Skogen,Ole K. Horten Politi 1 26:30
56 Berntsen,Odd Olav Ung.Gr. Dnk, Avd.Vestf 6 26:32
57 Prøytz,Tom R. Barmen 20 26:43
58 Solheim,Reidar Sca Bil 6 26:52
59 Pedersen,Ivar K. Z. Nefo Fender 17 27:01
60 Tysdahl,Jon Tysdahlklanen 5 27:09
61 Haugan,Terje Tønsberg Fotballklubb 21 27:10
62 Hansen,Rune Bård Svalbard Pil 12 27:14
63 Martinsen,Bård Linge Senter 10 27:35
64 Åsheim,Jon - 4 27:50
65 Thorbjørnsen,Richard - 21 28:48
66 Hansen,Jan Erik Tønsberg Helsesportlag 12 30:15
67 Ervik,Gunnar B. Skagerak Energi As 10 30:51
68 Johannesen,Torbjørn Jrs 11 31:47
69 Bråthen,Jan S Barmen Jaktlag 5 33:59
Resultatliste Menn 50-59 År
1 Skjelland,Svein Arne - 21 17:33
2 Andreassen,Frode Draka Norsk Kabel 4 18:53
3 Horn,Helge If Skadeforsikring 3 19:10
4 Gran,Erik Oto 20 19:34
5 Fevang,Gunnar - 21 19:38
6 Jensen,Oddvar Il Koll 2 19:46
7 Steingrimsen,Trond Marthin - 21 19:54
8 Rinde,Jon Nesodden If 1 20:06
9 Velten,Tom - 3 20:15
10 Danielsen,Arne Nsb Bil 8 20:48
11 Torkilseng,Tor Norcontrol Bil 20 20:59
12 Skarsteen,Fred Spb. Nor 21 21:08
13 Klokkerhaug,Vidar Oseberg Skilag 10 21:21
14 Risa,Bjørn Arbeidslaget 11 21:37
15 Fjeld,Stig Il Flint 5 21:39
16 Olafsen,Øyvind Nesbygda 6 21:42
17 Otterbeck,Tor Harald Helsesport 72 18 21:47
18 Fleischer,Hans Petter Hof Il 12 22:02
19 Hillestad,Thorvald Ivrig 12 22:17
20 Vinje,Inge Il Flint 21 22:28
21 Broen,Bjørn Scandi Glass Bil 20 22:58
22 Rønning,Tommy Glass-Rønning Bil 18 23:04
23 Larsen,Svenn R. - 16 23:07
24 Larsen,Odd Il Ivrig 6 23:16
25 Engmann,Svein - 19 23:36
26 Stordal,Hans L. - 17 23:41
27 Skjelland,Oddvar Morris Bil 21 23:42
28 Skog,Tor - 20 23:45
29 Andersen,Finn Erik Gravdahls Auto A/S 8 23:57
30 Fossberg,Sigmund Gilde Bil 14 24:06
31 Schrøder,Oddvar - 6 24:12
32 Martiniussen,Helge Kappahl Bil 14 24:14
33 Håkestad,Torbjørn Flugund Huseby A/S Bil 20 24:17
34 Olsen,Reidar Norsk Wavin A/S 21 24:18
35 Wilhelmsen,Tom Thif 21 24:21
36 Gran,Magnus - 18 24:22
37 Røren,Arne Kristian If Eiker-Kvikk 2 24:23
38 Bjertnes,Leif Thore - 2 24:26
39 Thorbjørnsen,Tony - 21 24:28
40 Jensen,Finn Scanrope A/S Bil 21 24:34
41 Telnes,Knut Kv Bil 14 24:41
42 Ekelund,Åge Sca Mølnlycke 21 24:45
43 Foyn,Frode Slagen If 20 24:49
44 Tveter,Eirik Siv Bil 10 24:58
45 Næss,Terje Nøtterø Bakeri 21 25:13
46 Møyland,Henrik Team Møyland 4 25:15
47 Farstad,Sverre Kjose Il 6 26:09
48 Berg,Åge - 21 27:27
49 Abrahamsen,Arne Jr. Porsgrunn Kommune 21 27:28
50 Smital,Harald A. Smi-Skolen 21 27:31
51 Sørstad,Gudmund Mcc Asfalt 1 27:43
52 Stålerød,Jan Anton - 18 27:49
53 Perez,Eduardo - 2 28:35
54 Syse,Jonn Vear If 11 29:42
55 Johansen,Jan Fredrik Anton W. Johansen 9 32:01
56 Næss,Arne - 21 32:45
57 Marthinsen,Jan W Flint Il 9 33:23
58 Bentsen,Per - 2 36:42
Resultatliste Menn 60-69 5 Km
1 Bugge,Asbjørn Il Ivrig 21 18:47
2 Serck-Hanssen,Gunnar Heming 4 19:58
3 Bechmann,Frank 830 S Bil 17 22:27
4 Robertsen,Arne Skagerak Bil 21 22:33
5 Kaspersen,Edvard Exide Sønnac 20 23:06
6 Tollefsen,Tryggve Hydro Alumimium Hstr. 18 23:09
7 Lindbäck,Dag Bærum Kommune Bil 2 23:23
8 Sommerstad,John Andebu Il 19 23:24
9 Andfossen,Per Hokksund Il 21 23:40
10 Mathisen,Arvid Norautron 4 24:01
11 Julin,Kjell If Sturla 17 24:15
12 Kiserud,Børre - 21 24:27
13 Borch-Jenssen,Claus - 12 24:49
14 Heimtun,Gunnar - 4 25:17
15 Jenssen,Ingolf - 4 25:20
16 Nåtedal,Martin Hydro 11 26:47
17 Gard,Einar - 20 27:30
18 Aske,Bjarne - 21 28:15
19 Floberg,Jan - 19 28:25
20 Wickstrøm,Gunnar Greaker Bil 21 28:46
21 Sjømæling,Svein - 21 29:01
22 Tysdahl,Bjørn - 7 29:02
23 Hangry,Rolf Erling Larvik Turn 21 29:12
24 Opsal,Steinar Arnadal Il 18 29:47
25 Hagen,Oddbjørn Flintjoggen 12 32:28
26 Skilnand,Johnny Veritas Bil 6 35:21
27 Thorstensen,Tore E Tømmerholt Il 11 35:33
Resultatliste Menn 70+ 5 Km
1 Bernhardsen,Rudolf Philips 4 22:10
2 Johnsen,Jørgen Uredd 1 26:17
3 Løse,John If Hellas 4 30:39
4 Granholt,Trygve - 2 31:00
5 Andersen,Øyvind Tele/Skien 4 31:28
6 Nielsen,Svein Tfik 14 32:40
7 Klausen,Erling - 6 34:19
8 Palm,Gunnar Bjørn - 21 34:33
9 Hofaker,Harry - 16 37:33
10 Pettersen,Svein Blom - 2 39:28
11 Kihle,Håvald Trollo 19 01:06:09