Vinnere 10 km menn
| År | Navn | Klubb | Resultat |
| 2011 | Tomas Bereket | Larvik Turn | 31:08 |
| 2010 | Alem Adhonom | Tjalve |
31:49 |
| 2009 | Bjørn Ivar Nilsen | Nordea | 35:14 |
| 2008 | Hassan Abdi-Ali | Horten | 30:49 |
| 2007 | Tarjei Sandnes | 32:26 | |
| 2006 | Hassan Abdi-Ali | Horten | 32:06 |
| 2005 | Hassan Abdi-Ali | Horten | 33:01 |
| 2004 | Bjørn Johannessen | Halden | 33:30 |
| 2003 | Tore Bye | Modum | 31:20 |
| 2002 | Håkon Helge Hjemly | Tønsberg FIK | 32:46 |
| 2001 | Tor Erik Nyquist | BUL | 31:56 |
| 2000 | Tor Erik Nyquist | Ull-Kisa | 30:55 |
| 1999 | Tor Erik Nyquist | Ull-Kisa | 30:59 |
| 1998 | Petter Antonsen | Vidar | 30:52 |
| 1997 | Tor Erik Nyquist | Ull-Kisa | 31:19 |
| 1996 | Einar Bergsholm | Stokke | 32:46 |
| 1995 | Per Gunnar Øverland | Sturla | 32:52 |
| 1994 | Simen Haugen | Bøler | 30:55 |
| 1993 | Trond Nystad | Vidar | 31:14 |
| 1992 | Terje Næss | Vidar | 30:30 |
| 1991 | Atle Tanum | Skjalg | 31:30 |
| 1990 | Arvid Hansen | Larvik | 31:46 |
| 1989 | Atle Tanum | Sandnes | 31:06 |
| 1988 | Roy Andersen | Tønsberg FIK | 31:37 |
| 1987 | Roy Andersen | Tønsberg FIK | 30:22 |
| 1986 | Roy Andersen | Tønsberg FIK | 30:00 |
| 1985 | Roy Andersen | Tønsberg FIK | 29:51 |
| 1984 | Knut Kvalheim | Tjalve | 30:10 |
| 1983 |
Oddvar Brå |
Leik |
30:30 |
| 1982 | Jørn Holmen | Ready | 31:35 |
| 1981 | Roy Andersen | Tønsberg Kameratene | 30:00 |
Vinnere 10 km kvinner
| År | Navn | Klubb | Resultat |
| 2011 | Elisabeth Wigaard | Raumyrveien Springers | 39:30 |
| 2010 | Margareta Beumann | Vidar | 37:06 |
| 2009 | Sidsel Skjæggestad Moen | BK Ski | 42:40 |
| 2008 | Jorunn Rekkedal | Ås | 34:52 |
| 2007 | Jorunn Rekkedal | 35:46 | |
| 2006 | Anne Sofie Fjeldstad | Tjøme | 41:16 |
| 2005 | Helene Mellbø Hammershaug | Gausdal | 38:28 |
| 2004 | Nina Hansteen | Royal sport | 39:03 |
| 2003 | Nina Hansteen | Royal sport | 37:51 |
| 2002 | Cornelia Karau | Horten | 36:31 |
| 2001 | Marit Brennhovd | Vidar | 37:22 |
| 2000 | Carnelia Karau | Horten | 37:13 |
| 1999 | Ingrid Kristiansen | BUL | 34:21 |
| 1998 | Kristin Lie | Vidar | 37:26 |
| 1997 | Nina Hansteen | Vidar | 37:00 |
| 1996 | Hanne Børte | Eiker-Kvikk | 37:09 |
| 1995 | Nina Hansteen | Vidar | 37:23 |
| 1994 | Evelyn Bekkestad | Eiker-Kvikk | 35:39 |
| 1993 | Evelyn Bekkestad | Eiker-Kvikk | 37:21 |
| 1992 | Bente Moe | Vidar | 35:20 |
| 1991 | Bente Moe | Vidar | 36:27 |
| 1990 | Bente Moe | Vidar | 36:02 |
| 1989 | Irene Gulli | Vossar | 37:53 |
| 1988 | Mari Hope | Åssiden | 38:49 |
| 1987 | Grete Waitz | Vidar | 33:18 |
| 1986 | Maj-Britt Hostad | Tjalve | 36:22 |
| 1985 | Marit Grøndal | BUL | 36:18 |
| 1984 | Bente Moe | Vika | 35:51 |
| 1983 | Heidi Jakobsen | Skjalg | 35:27 |
| 1982 | Ingrid Kristiansen | Skjalg | 32:44 |
| 1981 | Ingrid Christensen | Skjalg | 34.03 |
Beste tider 10 km
| Navn | Resultat | År |
| Roy Andersen | 29:51 | 1985 |
| Roy Andersen | 30:00 | 1981 |
| Roy Andersen | 30:00 | 1986 |
| Knut Kvalheim | 30:10 | 1984 |
| Roy Andersen | 30:22 | 1987 |
| Terje Næss | 30:30 | 1992 |
| Oddvar Brå | 30:30 | 1983 |
| Morten Hoffmann | 30:30 | 1983 |
Beste tider 5 km
| Navn | Resultat | År |
| Anders Aukland | 14:36 | 1999 |
| Anders Aukland | 14:57 | 1998 |
| Anders Aukland | 15:00 | 1993 |
| Anders Aukland | 15:00 | 1994 |
| Anders Aukland | 15:08 | 1992 |
| Anders Aukland | 15:13 | 1991 |
| Tom Ole Dalsrud | 15:08 | 2002 |
| Anders Aukland | 15:18 | 2005 |